Contributi per attività istituzionali 2019| Arci Comitato provinciale di Lecco | |||
Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | Data di incasso |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 549,00 | Istituto Superiore Liceo Agnesi Merate | 30 maggio 2019 |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 440,00 | Istituto Superiore Bachelet Oggiono | 30 maggio 2019 |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 851,00 | Istituto Superiore Liceo Scientifico Grassi | 05 giugno 2019 |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 430,00 | Istituto Superiore Liceo Classico e Linguistico Manzoni | 05 giugno 2019 |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 375,00 | Istituto Superiore Liceo Artistico Medardo Rosso | 11 giugno 2019 |
Progetto LA CROCE DEL SUD attività di Continente Italia anno 2018/2019 | 150,00 | Istituto Superiore Fiocchi | 01 luglio 2019 |
Progetto Scuole SIM6 | 5.000,00 | Comune di Lecco | 26 luglio 2019 |
Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione bando 2015 | 660,00 | Comune di Sirtori | 06 marzo 2019 |
Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione bando 2015 | 330,00 | Comune di Lecco | 05 agosto 2019 |
Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione bando 2015 | 330,00 | Comune di Malgrate | 21 ottobre 2019 |
Laboratori Legalità | 1.900,00 | Istituto Superiore Liceo Agnesi Merate | 29 maggio 2019 |
Laboratori Legalità | 1.258,00 | Istituto Superiore Bertacchi | 12 giugno 2019 |
Laboratori Legalità | 544,00 | Istituto Superiore Bertacchi | 12 giugno 2019 |
Alternanza Scuola Lavoro | 1.150,00 | Istituto Superiore Liceo Artistico Medardo Rosso | 09 luglio 2019 |
CONTRIBUTI ISTITUZIONALI 2018| Arci Comitato provinciale di Lecco | ||
Contributi per attività | Importo ricevuto (principio di cassa) |
Ente erogatore |
Contributo | 450,00€ | Comune di Verderio |
Legalità democratica | 900,00€ | Liceo Agnesi |
300,00€ | Liceo Agnesi | |
Progetto “Specchi di un mondo plurale” Continente Italia | 560,00 € | Liceo Grassi |
320,00€ | Liceo MedardoRosso | |
480,00€ | Istituto Bachelet | |
100,00€ | Istituto Fiocchi | |
Campo Antimafie | 1.400,00€ | Comune di Lecco |
Progetto La Città Invisibile | 10.000,00 € | Fondazione Comunitaria Lecchese |
Progetto SIM 5 | 5.000,00€ | Comune di Lecco |
Progetto Non giochiamoci il futuro |
4.500,00€ | Comune di Lecco |
Progetto Fiumi di memoria | 4.000,00€ | Fondazione Comunitaria del Lecchese |
500,00€ | Donazioni | |
3.500,00€ | Comune di Lecco | |
Progetto Giovani in Campo |
3.000,00€ | Fondazione Comunitaria del Lecchese |
Liquidazione Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli | 780,00€ | Comune di Paderno D’Adda |
450,00€ | Comune di Paderno D’Adda | |
TOTALE : 36.240,00 € |